Отчет о деятельности
30.01.2018
Итоги опроса населения с применением IT-технологий об эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления за 2017 год
Итоги опроса населения с применением IT-технологий за 2017 год | |
(% от числа опрошенных) | |
| ГО Шуя |
Общее количество участников опроса, чел. | 977 |
Удовлетворены ли Вы работой общественного транспорта в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | |
полностью удовлетворен | 36,62 |
скорее удовлетворен | 29,11 |
совершенно не удовлетворен | 2,82 |
скорее не удовлетворен | 30,52 |
затрудняюсь ответить | 0,94 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности работой общественного транспорта в Вашем городском округе (муниципальном районе) | |
не устраивает график движения автобусов (большие временные интервалы ожидания автобусов) | 27,70 |
отсутствие прямого транспортного сообщения с некоторыми точками городского округа (муниципального района) | 1,88 |
плохое состояние автобусов | 6,10 |
высокая стоимость проезда | 4,69 |
другое | 0,00 |
Удовлетворены ли Вы качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе)? | |
полностью удовлетворен | 14,08 |
скорее удовлетворен | 29,11 |
совершенно не удовлетворен | 16,43 |
скорее не удовлетворен | 38,03 |
затрудняюсь ответить | 2,35 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности качеством автомобильных дорог в Вашем городском округе (муниципальном районе) | |
неудовлетворительное состояние дорожного покрытия проезжей части | 52,58 |
неудовлетворительное качество очистки дорог от снега | 32,86 |
отсутствуют или повреждены дорожные знаки | 28,64 |
отсутствие тротуаров (пешеходных дорожек) | 42,72 |
отсутствие мест для парковок автотранспорта | 32,86 |
другое | 27,70 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации теплоснабжения в Вашем доме (снабжения топливом)? | |
полностью удовлетворен | 38,03 |
скорее удовлетворен | 22,54 |
совершенно не удовлетворен | 1,41 |
скорее не удовлетворен | 28,64 |
затрудняюсь ответить | 1,88 |
в моем доме отсутствует центральное теплоснабжение | 7,51 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации теплоснабжения в Вашем доме (снабжения топливом) | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления тепла | 0,47 |
не поддерживается нормативная температура воздуха в помещении (+18°C в неугловых комнатах и +20°C - в угловых) | 27,70 |
сложности с обеспечением топливом | 26,76 |
другое | 0,47 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации водоснабжения/водоотведения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 38,03 |
скорее удовлетворен | 21,60 |
совершенно не удовлетворен | 3,76 |
скорее не удовлетворен | 30,52 |
затрудняюсь ответить | 2,35 |
в моем доме отсутствует центральное водоснабжение | 2,82 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации водоснабжения/водоотведения в Вашем доме | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления воды | 0,00 |
вода имеет посторонний запах, цвет, осадок | 33,80 |
частые перебои в водоснабжении | 1,41 |
регулярные засоры | 0,00 |
запах канализации из подвальных помещений | 3,29 |
другое | 0,47 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации электроснабжения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 45,54 |
скорее удовлетворен | 23,94 |
совершенно не удовлетворен | 1,41 |
скорее не удовлетворен | 28,64 |
затрудняюсь ответить | 0,47 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации электроснабжения в Вашем доме | |
отсутствуют общедомовые приборы учета потребления электроэнергии | 0,00 |
низкое напряжение/скачки напряжения | 2,82 |
частые перебои в электроснабжении | 29,11 |
другое | 0,00 |
Удовлетворены ли Вы уровнем организации газоснабжения в Вашем доме? | |
полностью удовлетворен | 48,36 |
скорее удовлетворен | 24,88 |
совершенно не удовлетворен | 0,47 |
скорее не удовлетворен | 25,82 |
затрудняюсь ответить | 0,00 |
мой дом не подключен к системе газоснабжения | 0,47 |
Укажите причины Вашей неудовлетворенности уровнем организации газоснабжения в Вашем доме | |
перебои в подаче газа | 26,29 |
другое | 0,00 |
28.03.2012 Отчет В. И. Пасечника о деятельности Администрации городского округа Шуя в 2011 году
11.12.2009 Скачать цифровой отчет о работе администрации городского округа Шуя в 2008 году
30.03.2009 Скачать отчет о деятельности администрации за 2008 год
30.03.2008 Скачать отчет о деятельности администрации за 2007 год
30.03.2007 Скачать отчет о деятельности администрации за 2006 год