|
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории г.о. Шуя
| № | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО | Данные о собственниках | Данные об источниках образования ТКО |
| Адрес мест (площадок) накопления ТКО | Сведения об используемом покрытии | Площадь (кв.м) | Количество размещенных контейнеров на площадке (шт) |
| Улица | Дом | 0,75 м³ | 1,1 м³ | 8 м³ | Другого объёма (указать) | Полное наименование | Фактический адрес | Вид объекта | Адрес объекта |
| 1 | Свердлова | 112 | асфальт | 12 | | | 1 | | ООО «Текстиль М» | г. Шуя, ул. Свердлова, 112 | Швейное производство | г. Шуя, ул. Свердлова,112 |
| 2 | Ленина пл. | 12 | бетон | 4 | 1 | | | | ООО «Стоматология» | г. Шуя, ул. Свердлова, 25 | Стоматология | г. Шуя, пл. Ленина,12 |
| 3 | Тезинская пл. | 3 | асфальт | 1 | 1 | | | | ООО «ШМФ-Новация» | г. Шуя, пл. Тезинская,3 | ТКО, образующиеся в результате жизнедеятельности сотрудников предприятия | г. Шуя, пл. Тезинская,3 |
| 4 | 1-я Нагорная | 4 | асфальт | 4 | 1 | | | | ИП Малафеева И. А. | г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д.4 | Хлебопекарное производство | г. Шуя,ул. 1-я Нагорная, д.4 |
| 5 | ул. Свердлова | 36 | бетон | 15 | 6 | | 1 | | ООО «ШЦАРС» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18 | МКД | ул. Свердлова, д.36,ул. 1-я Красноказарменная, д.1,3,5, пер. Бульварный, д. 1, ул. Свердлова, д.34Б, ул. Свердлова, д.34А, ул.Свердлова, д.34 |
| 6 | Южный городок | В районе д.10 | бетон | 12 | 3 | | 1 | | ООО «ШЦАРС» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18 | МКД | Южный городок,10
Южный городок, 4 |
| 7 | пер. Московский | В районе д.7 | бетон | 29 | 4 | | 1 | | ООО «ШЦАРС» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18 | МКД | ул. 2-я Московская,21,23, 29 пер. Московский,4,7 |
| 8 | ул. Вихрева | В районе д. 127 | бетон | 16 | 4 | | 1 | | ООО «ШЦАРС» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18 | МКД | ул. Вихрева,127, ул. Ген. Горбатова,32 |
| 9 | ул. Свердлова | в районе д. 38 | бетон | 18,3 | 6 | | 1 | | ООО «ШЦАРС»
ТСН «ул. Свердлова 96А» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18
г. Шуя ул. Свердлова, 96А, кв. 80 | МКД | ул. Свердлова,38
ул.Свердлова,38А
ул. Свердлова, 96
ул. Свердлова, 96А |
| 11 | пос. Правда | д.8 | бетон | 2 | | 1 | | | Собственники помещений МКД № 8 пос. Правда | г. Шуя, пос. Правда, д.8 | МКД | пос. Правда,
д. №4,7,8,11 |
| 12 | пер. Милиционный | д.3 | бетон | 4,52 | 2 | | | | ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» | г. Иваново, ул. Любимова, д. 1 | Здание общежития | г. Шуя, пер. Милиционный, д.3 |
| 13 | ул. Советская | д.46 | бетон | 4,48 | 1 | | | | ОГБПОУ «Ивановский медицинский колледж» | г. Иваново, ул. Любимова, д. 1 | Здание учебного корпуса | г. Шуя, ул. Советская, д.46 |
| 14 | ул. Кооперативная | В районе д.41 | Железо-бетонная плита | 9,8 | 2 | | 1 | | ТСЖ №14 «Восточный» | г. Шуя ул. Строителей, д.8, 8а | МКД | ул. Строителей д.8, 8а |
| 15 | Мк-рн Афанасьева | В районе д.11 | Железо-бетонная плита | 6,6 | 2 (в том числе -1 для пластика) | | | | ТСЖ «Афанасьевский» | г. Шуя, мк-рн Афанасьева, д.11 | МКД | Мк-рн Афанасьева, д.11 |
| 16 | ул. Строителей | В районе д. 9 | Бетон | 2 | 1 | | | | ТСН «Кооперативная 26» | г. Шуя ул. Кооперативная, д.26, кв. 28 | МКД | ул. Кооперативная, д.26 |
| 17 | ул. Свердлова | В районе д.117Б | Железо-бетонная плита | 24 | 6 | | | | ЖСК №5 | г. Шуя ул. Свердлова, д. 117А, кв.50 | МКД | ул. Свердлова, д.117А, д.117Б, д. 117, д.119; ул. Кооперативная, д. 27, ул. Кооперативная, д.29 |
| 18 | 1-я Металлистов | 1В | Бетон | 2,55 | 1 | | | | Шуйский филиал ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови» | г. Шуя, ул. 1-я Металлистов, д.1В | Станция переливания крови | г. Шуя, ул. 1-я Металлистов, д.1В |
| 19 | ул. Кооперативная | д.15 | Железо-бетонная плита | 10,5 | 2 | | 1 | | ЖСК № 8 | г. Шуя ул. Кооперативная, 15 | МКД | ул. Кооперативная, д. 15, д. 13 |
| 20 | ул. Спортивная | 8 | Бетон | 2,4 | 1 | | | | ООО «Стройторг» | г. Шуя, ул. Спортивная, д.8 | Магазин | г. Шуя, ул. Спортивная, д.8 |
| 21 | ул. Строителей | в р-не
д.6А | Асфальт | 4,5 | 2 | | | | ТСЖ «Радуга» | ул. Строителей, д.6А | МКД | ул. Строителей, д.6А
ул. 2-я Южная, д.16 |
| 23 | ул. 1-я Московская | в районе д.12 | Бетонная плита | 12 | | | | 2 (по о,8 куб.м) | ООО «БелПроф» | г. Шуя, ул. Спортивная, д.1А | МКД | ул.1-я Московская, д. 12 |
| 24 | ул. 3-я Северная | в районе д.33 | Бетонная плита | 12 | 5 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | ул. 2-я Северная, д.15,17,19
ул. 3-я Северная, д.29,31,33,33А,35, 37,55,57,59,61,63, 30,32,34
ул. Кирова, д.21,23,25
Северный тракт, д.18,20 |
| 25 | ул. 1-я Металлистов | в районе д.12 | Бетонная плита | 12 | 3 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД и ИЖС | ул. 1-я Металлистов, д.8,10,12,14,16,18
ул. 2-я Металлистов, д.9,11,12,13,14,15,17
ул. 3-я Металлистов, д. 11,13 |
| 26 | п. Правда | д.12 | Бетонная плита | 2 | | | | 1 (по о,8 куб.м) | Собственники помещений МКД № 12 пос. Правда | г. Шуя, пос. Правда, д.12 | МКД | п. Правда, 12 |
| 27 | ул. 4-я Восточная | в районе д.№7 (с торца 6 подъезда) | Бетонная плита | 5 | | 2 | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, ул.3-я Кочневская, 72 | МКД | ул. 4-я Восточная, д. 7 |
| 28 | ул. Свердлова | в районе домов № 36А и 36Б (торец домов) | Бетонная плита | 5 | | 2 | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.15 | МКД | ул. Свердлова, д. 36А, д.36Б; ул. 1-я Красноказарменная, д.5 |
| 29 | ул. Советская | в районе д.27 | бетон | 7 | 2 | | 1 | | ООО «ШЦАРС» | г. Шуя пл. Фрунзе д. 6 оф.18 | МКД | ул. М.Соловьева,16,
ул. Васильевская,6, ул. Советская, 26,
ул. Советская, 28 |
| 30 | пер. Красноармейский | в районе д.6 | бетон | 5 | 2 | | | | ТСН «ТСЖ «Вихрева 70А» | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 70А, кв. 41 | МКД | ул. Вихрева, д. 70А |
| 31 | ул. Свердлова | д.108Б | бетон | 9 | 3 | | | | Филиал ООО «ПК Аквариус» | г. Шуя, ул. Свердлова, д.108Б | Офис | г. Шуя, ул. Свердлова, д.108Б |
| 32 | Васильевский тракт | д.20 | асфальт | 5 | 2 | | | | ИП Бойцов О.В. | г. Шуя, Васильевский тракт, д.20 | Продовольственный магазин | г. Шуя, Васильевский тракт, д.20 |
| 33 | пос. Арсения | д. 29 | бетон | 6 | 2 | | | | ИП Шахвердян М.М. | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 2Б | Магазин | г. Шуя, пос. Арсения,д.29 |
| 34 | ул. Свердлова | д.125А | Железо-бетон | 6 | | | | 2 (по 1 куб.м.) | ЖСК № 7 | г.Шуя, ул.Свердлова, д.125Б, кв.49 | МКД | ул.Свердлова, д.125А, д.125Б |
| 35 | ул. Свердлова | д.106 | бетон | 18,6 | | 4 | 1 | | ЖСК № 8
ООО УК «Горизонт-2003»
ООО УК "Верест"
ООО УК "Маяк" | г. Шуя, ул. Кооперативная, д.15
г. Шуя, ул.Васильевская, д.6,
г. Шуя, ул. Советская, д.63а,
г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 115А | МКД | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 19, 21,
г. Шуя, ул. Свердлова, д. 104,106,104А |
| 36 | ул. Кооперативная | 14А | Бетонная плита | 15 | | 2 | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, ул.Васильевская, 6 | МКД | ул. Кооперативная, д.14А |
| 37 | ул.1-я Дубковская | 46 | Железобетон | 8,12 | | | | | Зиновьев П.А. | г.Шуя, ул.1-я Дубковская, 46 | Магазин | г.Шуя, ул.1-я Дубковская, 46 |
| 38 | пер. Красноармейский | в районе д.6 | Бетон | 2,2 | 1 | | | | Бриц А.В. | Шуйский район, д. Семиново, д.1 | Магазин | г. Шуя, пер. Красноармейский, д.6 |
| 39 | пл. Ленина | д.6 | Бетон | 5 | 3 | | | | ООО УК "Маяк" | г. Шуя, ул. Генерала Белова, д. 115 , лит. А. | МКД | пл. Ленина, д.6,
ул. Ленина, д.3,
ул. Ленина, д.5 |
| 40 | ул. Свердлова | д.28 | Бетон | 17 | 5 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, ул. Костромская, д.17В | МКД | ул. Свердлова, д.28,
ул. Свердлова, д.32,
ул. Ген. Белова, д.107 |
| 41 | ул. Заводская | в районе д.2 | Бетонная плита | 16 | 3 | | 1 | | ООО "Северный" | г.Шуя, ул.Спортивная, д.1А | МКД | ул. Заводская, д.2 |
| 42 | ул. Ленина | д.45 | Бетон | 7 | 1 | | | | ИП Козлов А.М. | г. Шуя, Васильевский тракт, д.20 | Магазин | г. Шуя, ул. Ленина, д.45 |
| 43 | ул. Строителей | в районе д.7 | Бетонная плита | 3 | 2 | | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.15 | МКД | ул. Строителей, д. 5Б, 7Б |
| 44 | пер. Кохомский | 13/3 | Бетонная плита | 3 | 1 | | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.15 | МКД | пер. Кохомский, д.13/3 |
| 45 | пер. Фабричный | 15 | Бетонная плита | 6 | 2 | | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.15 | МКД | пер. Фабричный, д.15; пер. Фабричный, д.13 |
| 46 | пл. Ленина | 9 | Бетонная плита | 3 | 1 | | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.15 | МКД | пл. Ленина, д.9 |
| 47 | ул. Свердлова | 22 | Бетонная плита | 6 | 2 | | | | ООО УК «Горизонт-2003» | г. Шуя, пер. Фабричный , д.15 | МКД | ул. Свердлова, д.22 |
| 48 | 4-й Лежневский переулок | 6 | Асфальт | 4 | 1 | | | | МДОУ Детский сад № 19 | г. Шуя, 4-й Лежневский переулок, д.6 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, 4-й Лежневский переулок, д.6 |
| 49 | Васильевский тракт | 26 | Бетон | 5,4 | 1 | | | | МОУ ООШ №15 | г. Шуя, Васильевский тракт, 26 | Школа | г. Шуя, Васильевский тракт, 26 |
| 50 | ул. М. Заботина | 2 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ Деткий сад № 25 | г. Шуя, ул. М. Заботина, д.2 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. М. Заботина, д.2 |
| 51 | ул. 11-я Мичуринская | 6 | Бетон | 3 | 1 | | | | МОУ СОШ № 20 | г. Шуя, ул. 11-я Мичуринская, д. 6 | Школа | г. Шуя, ул. 11-я Мичуринская, д. 6 |
| 52 | ул. 2-я Первомайская | 18 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 37» | г. Шуя, ул. 2-я Первомайская, д.18 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. 2-я Первомайская, д.18 |
| 53 | ул. 1-я Текстильная | 2В | Бетон | 2 | 1 | | | | МОУ ООШ №10 | г. Шуя, ул. 1-я Текстильная, д.2В | Школа | г. Шуя, ул. 1-я Текстильная, д.2В |
| 54 | ул. 9-я Северная | 15 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ Детский сад №40 | г. Шуя, ул.9-я Северная, д.15 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул.9-я Северная, д.15 |
| 55 | ул. Советская | 30 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 34 комбинированного вида» | г. Шуя, ул. Советская, д.30 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Советская, д.30 |
| 56 | ул. 2-я Мичуринская | 2А | Бетон | 5 | 2 | | | | МОУ ООШ №17 | г. Шуя, ул. 2-я Мичуринская, д. 2А | Школа | г. Шуя, ул. 2-я Мичуринская, д. 2А |
| 57 | ул. Вихрева | 103 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 14 комбинированного вида» | г. Шуя, ул. Вихрева, д.103 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Вихрева, д.103 |
| 58 | ул. Кооперативная | 39 | Бетон | 12 | 1 | | | | МОУ СОШ № 7 | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 39 | Школа | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 39 |
| 59 | ул. Свердлова | 57 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 36» | г. Шуя, ул. Свердлова, д.57 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Свердлова, д.57 |
| 60 | ул. 1-я Московская | 32 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ Детский сад № 31 | г. Шуя, 1-я Московская, д.32 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, 1-я Московская, д.32 |
| 61 | ул. Ярославская | 73 | Бетон | 5 | 1 | | | | МОУ СОШ №4 | г. Шуя, ул. Ярославская, д.73 | Школа | г. Шуя, ул. Ярославская, д.73 |
| 62 | ул. Кооперативная | 24Б | Асфальт | 4,5 | 2 | | | | МБДОУ «Детский сад № 8 комбинированного вида» | г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24Б | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Кооперативная, д.24Б |
| 63 | ул. Вихрева | 19 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 38» | г. Шуя, ул. Вихрева, д.19 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Вихрева, д.19 |
| 64 | ул. Ген. Белова | 16 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 38» | г. Шуя, ул. Вихрева, д.74 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Ген. Белова, д.43 |
| 65 | ул.2-я Первомайская | 20 | Бетон | 9 | 1 | | | | МОУ "Начальная общеобразовательная школа №18" | г. Шуя, ул. 2-я Первомайская, д. 20 | Школа | г. Шуя, ул. 2-я Первомайская, д. 20 |
| 66 | ул. Свердлова | 127А | Бетон | 5 | 1 | | | | МОУ СОШ № 9 | г. Шуя, ул. Свердлова, д. 127А | Школа | г. Шуя, ул. Свердлова, д. 127А |
| 67 | ул. Кооперативная | 31А | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ "Центр развития ребенка - Детский сад №2" | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 31А | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 31А |
| 68 | ул. 1-я Московская | 4 | Асфальт | 10 | 2 | | | | МДОУ «Детский сад № 23» комбин6ированного вида | г. Шуя, ул. 1-я Московская, д.4 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. 1-я Московская, д.4 |
| 69 | ул. Аникина | 21 | Бетон | 7 | 1 | | | | МОУ ООШ № 11 | г. Шуя, ул. Аникина, д.21 | Школа | г. Шуя, ул. Аникина, д.21 |
| 70 | ул. Вихрева | 65 | Бетон | 5 | 1 | | | | МОУ СОШ №8 | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 65 | Школа | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 65 |
| 71 | ул. Свердлова | 115А | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 4» | г. Шуя, ул. Свердлова, д. 115А | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Свердлова, д. 115А |
| 72 | ул. 1-я Нагорная | 14 | Гравий | 3 | 1 | | | | МБУ ДО «ДООСЦ» | г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 14 | Учреждение дополнительного образования | г. Шуя, ул. 1-я Нагорная, д. 14 |
| 73 | ул. Советская | 24 | Бетон | 5 | 1 | | | | МОУ СОШ № 2 им. К.Д. Бальмонта | г. Шуя, ул. Советская, д.24 | Школа | г. Шуя, ул. Советская, д.24 |
| 74 | ул. Строителей | 6Б | Асфальт | 8 | 1 | | | | МДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 6» | г. Шуя, ул. Строителей, д.6Б | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Строителей, д.6Б |
| 75 | пер. 2-й Северный | 4 | Бетон | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 20» | г. Шуя, пер. 2-й Северный, д. 4 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, пер. 2-й Северный, д. 4 |
| 76 | пер. Бульварный | 15 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 36» | г. Шуя, пер. Бульварный, д. 15 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, пер. Бульварный, д. 15 |
| 77 | пер. Фабричный | 5 | Гравий | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 39» | г. Шуя, пер. Фабричный, д.5 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, пер. Фабричный, д.5 |
| 78 | ул. Вихрева | 74 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 28» | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 74 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 74 |
| 79 | ул. Генерала Белова | 43 | Асфальт | 5 | 1 | | | | МДОУ «Детский сад № 28» | г. Шуя, ул. Вихрева, д. 74 | Дошкольное учреждение | г. Шуя, ул. Ген. Белова, д.43 |
| 80 | ул. Зинаиды Касаткиной | 10 | Бетон | 9 | 1 | | | | МОУ Гимназия № 1 | г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.10 | Школа | г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.10 |
| 81 | пл. Ленина | 11 | Бетон | 9 | 1 | | | | МОУ Гимназия № 1 | г. Шуя, ул. Зинаиды Касаткиной, д.10 | Школа | г. Шуя, пл. Ленина, д. 11 |
| 82 | пер. Фабричный | в районе д.9 | Бетонная плита | 6 | 2 | | | | ООО "Шуяград" | г. Шуя, ул. Свердлова, д.9, оф.1 | МКД | пер. Фабричный, д.9, пер. Фабричный, д.11 |
| 83 | ул. Свердлова | 55Б | Бетон | 7,2 | 2 | | | | Акберов Файяз Игбал Оглы | г. Шуя, ул. Кооперативная, д.26, кв.18 | Магазин | г. Шуя, ул. Свердлова, д.55Б |
| 84 | ул. Генерала Белова | 8 | Асфальт | 5 | 1 | | | | Бойцов О.В. | г. Шуя, Васильевский тракт, д.20 | Продовольственный магазин | г. Шуя, ул. Генерала Белова, д.8 |
| 85 | Ул. Свердлова | 35 | Бетон | 5 | | | | 2 (по 0.8 куб.м) | Якубов Багавдин Дадаевич | г. Шуя, ул. Свердлова, д.35 | Продовольственный магазин | г. Шуя, ул. Свердлова, д.35 |
| 86 | Ул. Свердлова | Земельный участок 108 | Бетон | 6 | | | | 2 (по 0.8 куб.м) | Кочеткова Марина Вячеславовна | г. Шуя, ул. Свердлова, д.24, кв.9 | Магазин | г. Шуя, ул. Свердлова, земельный участок 108 |
| 87 | ул. Кооперативная | 17 | бетон | 14 | 3 | | | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, ул. Костромская, д.17В | МКД | ул. Кооперативная, д.17 |
| 88 | ул. Свердлова | 31 | бетон | 10 | 2 | | | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, ул. Костромская, д.17В | МКД | ул. Свердлова, д.31 |
| 89 | ул. 2-я Южная | в районе д.11 | бетон | 20 | 3 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | МКД | ул. 2-я Южная, д.11 |
| 90 | ул. Свердлова | в районе д. 113Б | бетон | 27 | 5 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | МКД | ул. Свердлова, д.113Б |
| 91 | Ул. Кирова | В районе д.3 | бетон | 8 | | | | 2(по 0,8 куб.м) | ООО УК «Маяк» | Г. Шуя, ул. Ген. Белова, д.115А | МКД | Ул. Кирова, д.3, ул. Кирова, д.5, ул. Кирова, д.4А, ул. Кирова, д.6, ул. Аникина, д.23, ул. Аникина, д.25, ул. Кирова, д.6А |
| 92 | ул. Советская | д.99 | Асфальт | 30 | | 4 | 1 | | ООО "ШуяГрад" | ул. Свердлова, д.9,офис1 | МКД | ул. Васильевская, д.86 |
| 93 | ул. 2-я Школьная | в районе д.6, корп.2 | бетон | 22 | 5 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | МКД | ул. 2-я Школьная, д.6, корп.2 |
| 94 | Васильевский тракт | 45А | Асфальт | 7,5 | 3 | | | | ООО "РЕНТ" | г. Шуя, ул. Кооперативная, д. 49, кв. 27 | Магазин | г. Шуя, Васильевский тракт, 45А |
| 95 | Южное шоссе | в районе д. 12 | бетон | 93 | 6 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | МКД | Южное шоссе, д.12 |
| 96 | ул. Генерала Белова | в районе д.41 | бетон | 52 | 6 | | 1 | | ООО "Домоуправ" | г. Шуя, пл. Комсомольская, д.3 | МКД | ул. Генерала Белова, д.41 |
| 97 | ул. Свердлова | в районе д.32Б | бетон | 8 | 1 | | | | АО «Тандер» | г. Краснодар, ул. Леваневского, д.185 | магазин | г. Шуя, ул. Свердлова, д.32Б |
| 98 | Заречное кладбище | | бетон | 7 | 3 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | ИЖС | Кохомский переулок 3,5,7,9,11 |
| 99 | Петропавловское кладбище | | бетон | 7 | 3 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | ИЖС | ул. 1-я Петропавловская, д.2А, 4
ул. 2-я Петропавловская, д. 3
ул. 5-я Камешковская, д.2,4,4А,6,6А,8,8А, 10,12,14,18,3,5,7,9, 11,13,13А |
| 100 | ул. 1-я Железнодорожная | 6 | бетон | 2,5 | 1 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | ул. 1-я Железнодорожная, д.6 |
| 101 | ул. 1-я Лежневская | 4 | бетон | 10 | 4 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Ул. 1-я Лежневская, д. 1,4,6,8,10
Пер. 4-й Лежневский, д.4/2, 5,8,3,7,9,10,11,16
Ул. 2-я Лежневская, д. 6,8,10,12,5,7,9
Ул. 3-я Лежневская, д. 2,9,5,7,11 |
| 102 | ул. 1-я Московская | 16 | бетон | 2,5 | 1 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | ул. 1-я Московская, д.16 |
| 103 | ул. 1-я Московская | 23 | бетон | 5 | 2 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | ул. 1-я Московская, д.46,21,23 |
| 104 | ул. 1-я Московская | 28 | бетон | 2,5 | 1 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 105 | ул. 1-я Нагорная | 3 | бетон | 2,5 | 1 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | ул. 1-я Нагорная, д.3 |
| 106 | ул. 1-я Северная | 19 | бетон | 2,5 | 1 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Северный тракт, д. 1,3
ул. 1-я Северная, д.19 |
| 107 | ул. 1-я Северная | 22 | бетон | 7,5 | 3 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | пр-д 1-й 2-й Северной улицы, д.6,7,8,9,10,12,14 ул. 1-я Северная, д.22,41 ул. Заводская, д.13,15,17,19/44 |
| 108 | пер. 2-й Мичуринский | 42 | бетон | 5 | 2 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | пер. 2-й Мичуринский, д.42 |
| 109 | ул. 2-я Восточная | 25 | бетон | 2,5 | 1 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 110 | ул. 2-я Московская | 61 | бетон | 5 | 2 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 111 | ул. 2-я Московская | 69 | бетон | 2,5 | 1 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 112 | ул. 2-я Южная | 10-Б | бетон | 7,5 | 3 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 113 | пер.3-й Дубковский | 2 | бетон | 2,5 | 1 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 114 | ул. 3-я Металлистов | 15 | бетон | 5 | 2 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 115 | ул. 9-я Северная | 14 | бетон | 5 | 2 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | ул. 9-я Северная, д.14 |
| 116 | ул. Аникина | 1-Б | бетон | 15 | 6 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | пос. Арсения, д. 23,25,26,27
ул. Аникина, д. 1Б,1А, 3 |
| 117 | ул. Аникина | 5 | бетон | 7,5 | 3 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Ул. Аникина, д. 1,5,7, 7А, 9 |
| 118 | ул. Аникина | 82 | бетон | 15 | 6 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | ул. Аникина, д.82
ул. Балакова, д. 71,80,82 |
| 119 | пос. Арсения | 18 | бетон | 7,5 | 3 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | ул. 1-я Северная, д. 1,1А, 3,4,5,7,9,11,13,15,17
пос. Арсения, д.18 |
| 120 | пос. Арсения | 5 | бетон | 10 | 4 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пос. Арсения, д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,19 |
| 121 | мкрн.Афанасьева | 13 | бетон | 5 | 2 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 122 | ул. Васильевская, через дорогу от д.35 | | асфальт | 2,5 | | | | 1 (по 1,1 куб.м) | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | ИЖС | Пользователи жилых помещений |
| 123 | ул. Васильевская через дорогу от магазина "Усадьба" д.32 | | асфальт | 2,5 | | | | 1 (по 1,1 куб.м) | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | ИЖС | Пользователи жилых помещений |
| 124 | ул. Васильевский тракт | 4 | бетон | 2,5 | 1 | | | | Собственники помещений МКД | | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 125 | ул. Вихрева | 152 | бетон | 7,5 | 3 | | 1 | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
| 126 | ул. Вихрева | 23 | бетон | 5 | 2 | | | | МБУ «Управление благоустройства городского округа Шуя» | г. Шуя, пер. Милиционный, д.4 | МКД | Пользователи жилых помещений |
