Расписание работы бассейна
Режим работы и стоимость услуг плавательного бассейна
(г. Шуя ул. Спортивная, д.6, корп. 1, 89027470888, 270-888)
Режим работы бассейна
Понедельник |
с 800 до 2100 |
Вторник |
с 800 до 2100 |
Среда |
с 800 до 2100 |
Четверг |
с 800 до 2100 |
Пятница |
с 800 до 2100 |
Суббота |
с 900 до 2100 |
Воскресенье |
с 900 до 2100 |
Прейскурант цен на услуги плавательного бассейна | |||||||||||
(действует с 01.01.2020 г.) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование услуги (категория посетителей) | Разовое посещение | Абонементы (срок действия 31 день) | Групповые занятия | ||||||||
1 час | 30 мин | рабочие дни 8.00 - 14.00 | Разовое посещение | Абонементы (срок действия 31 день) | |||||||
1 час | 30 мин | 6 часов** | месяц*** | 8 занятий | 12 занятий | ||||||
Бассейн* | категория 1 | - взрослые | 260 | 170 | 190 | 160 | 1400 | 2100 | - | - | - |
категория 2 | - пенсионеры | 210 | 160 | 160 | 130 | 1130 | 1700 | - | - | - | |
- ветераны боевых действий | |||||||||||
- студенты дневного отделения | |||||||||||
- дети от 14 до 17 лет включительно | |||||||||||
- сопровождающие инвалидов I, II группы | |||||||||||
- дети-инвалиды с одним сопровождающим (малая чаша в свободное время) | |||||||||||
- дети до 6 лет включительно с одним сопровождающим (малая чаша в свободное время) | |||||||||||
категория 3 | - инвалиды | 130 | 90 | 90 | 70 | 700 | 1050 | - | - | - | |
- дети до 13 лет включительно | |||||||||||
- группы детей муниципальных социально ориентированных учреждений г.о.Шуя | |||||||||||
Обучение плаванию (для детей от 5 до 16 лет включительно) | - | - | - | - | - | - | 210 | 1510 | 2270 | ||
Индивидуальное занятие с инструктором | 500 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
Аквааэробика | - | - | - | - | - | - | 240 | - | - | ||
Фитнес | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | ||
Дайвинг | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Сауна (до 6 человек) | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Услуги объекта спорта с предоставлением | одной дорожки большой чаши плавательного бассейна | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
малой чаши плавательного бассейна | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
большого спортивного зала плавательного бассейна | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
малого спортивного зала плавательного бассейна | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
* Посещение бассейна по льготным ценам осуществляется только при наличии подтверждающего документа (паспорта, свидетельства о рождении, пенсионного удостоверения, студенческого билета, справки медико-социальной экспертизы и т.д.) | |||||||||||
** Время посещения учитывается кратным одному часу | |||||||||||
*** Посещение осуществляется при наличии документа, подтверждающего личность |
26.01.2016