Маршрут № 13-А (ИП ШИШКИН М.А.)
рейсы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
контрольные пункты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. | ч.м. |
УЛ.ТЕКСТИЛЬНЫЕ |
| 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
ВОКЗАЛ |
| 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 |
ПЛ.РЕВОЛЮЦИИ |
| 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:03 |
ОРИОН |
| 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:09 | 19:09 | 20:09 | 21:09 |
ПЕД.УНИВЕРСИТЕТ | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
ПОС.МЕТАЛЛИСТОВ | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 |
|
Ц.РЫНОК | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 | 20:35 |
|
СТ. ТРУД | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:38 | 19:38 | 20:38 |
|
ПЛ.РЕВОЛЮЦИИ | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 |
|
УЛ.ТЕКСТИЛЬНЫЕ | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 |
|
ПРИМЕЧАНИЕ: ПО ВЫХОДНЫМ И ПРАЗДНИЧНЫМ ДНЯМ ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС ОТ ЦРБ 19:28; ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС ДО 20:20 (ПЕД.УНИВЕРСИТЕТ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|