Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем горячего водоснабжения на территории городского округа Шуя. Шуйское МУП ОК и ТС. 3-й квартал 2026 г.
09.10.2026
Основной документ
Сведения о качестве горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем горячего водоснабжения на территории городского округа Шуя. Шуйское МУП ОК и ТС. 3-й квартал 2026 г.
| СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ, ПОДАВАЕМОЙ АБОНЕНТАМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ШУЙСКОЕ МУП ОК И ТС 3-й квартал 2026 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| № п/п | Объект | прозрачность, см
(норма 30 см) | Железо, мкг/кг
( норма 300 мкг/кг) | рН
(норма 6-9) | Жёсткость общая, мг-экв/л
(норма до 7,0 мг-экв/л) | T гр.С | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | котельная №4 | июль | август | сентябрь | Среднее
3 кв. | июль | август | сентябрь | Среднее
3 кв. | июль | август | сентябрь | Среднее
3 кв. | июль | август | сентябрь | Среднее
3 кв. | сред-
нее | ||||||||||||
| исх.вода | ПР | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | ПР | 295 | 305 | 295 | 295 | 298 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ПР | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | ||||||
| после т/обменника | ПР | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | ПР | 305 | 305 | 295 | 305 | 303 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | ПР | 4,1 | 4,3 | 4,7 | 4,6 | 4,4 | 62,1 | |||||
| 2 | котельная №7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ЦТП№1 Кооперативная, 51а | ||||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 295 | 305 | 305 | 303 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 75,1 | |||||
| после т/обменника | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| 3 | котельная №7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ЦТП №2 Строителей,3а | ||||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 295 | 295 | 305 | 295 | 305 | 299 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 75,1 | |||||
| после т/обменника | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| 4 | котельная №7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ЦТП№3 Кооперативная, 26а | ||||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 295 | 305 | 295 | 301 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 75,1 | |||||
| после т/обменника | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| 5 | котельная №7
| |||||||||||||||||||||||||||||
| ЦТП № 4 Южное шоссе | ||||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 295 | 305 | 303 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 75,1 | |||||
| после т/обменника | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| 6 | котельная №9 Вихрева, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | >30 | 295 | ПР | 305 | 305 | 295 | 300 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | ПР | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 67,9 | |||||
| после котлов ГВС | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | ПР | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | ПР | 4,3 | 4,7 | 4,7 | 4,4 | ||||||
| 7 | котельная №18 Учебный городок | |||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | <70 | <70 | ˂70 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 61,8 | |||||||||||||||||
| после котлов ГВС | >30 | >30 | >30 | <70 | <70 | ˂70 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ||||||||||||||||||
| 8 | котельная №22 Свердлова, 34г | |||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | 295 | 295 | ПР | 295 | 305 | 298 | 7,0 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | ПР | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 61,3 | |||||
| после котлов ГВС | >30 | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | ПР | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | ПР | 4,8 | 4,8 | 4,5 | ||||||
| 9 | котельная №23 Арсения, 23а | |||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | ПР | 305 | 295 | 303 | 7,0 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | ПР | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 61,8 | |||||
| после котлов ГВС | >30 | >30 | ПР | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | ПР | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | ПР | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | ПР | 4,8 | 4,8 | 4,5 | ||||||
| 10 | котельная №32 Вихрева, 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
| исх.вода | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 295 | 305 | 303 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | 65,8 | |||||
| после котлов ГВС | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | >30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 4,0 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,4 | ||||||
| ПР - профилактический ремонт; | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Лабораторные исследования, выполненные ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" , | ||||||||||||||||||||||||||||||
| согласно программе производственного контроля качества ГВС | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место отбора образца испытаний | ДАТА / № протокола испытаний | САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: | МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ: | |||||||||||||||||||||||||||
| Запах при 60 °С | Цветность: градус | Мутность: мг/дм3 | ОКБ: КОЕ/100см3 | ОМЧ: КОЕ/см3 | ||||||||||||||||||||||||||
| (норма ≤ 2) балл | (норма ≤ 20) | (норма ≤ 1,5) | (норма отсутствие) | (норма ≤ 50) | ||||||||||||||||||||||||||
| ЦТП м-н Афанасьево (м-н Афанасьево, 15-б) | 29.07.2026 г. / № /01950-26 | 0 | менее 10 | менее 0,1 | Не обнаружены | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| гран. экспл.ответств.разгран.сетей ж/д ул.1-ая Красноказармен., д.5 | 29.07.2026 г. / № /01951-26 | 0 | менее 10 | менее 0,1 | Не обнаружены | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| котельная № 9 (ул. 2-ая Восточная, д. 21) | 18.08.2026 г. / № /02274-26 | 0 | менее 10 | менее 0,1 | Не обнаружены | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| граница экспл.ответств.разграничения сетей ж/д пер.Милицион., д.4 | 18.08.2026 г. / № /02275-26 | 0 | менее 10 | менее 0,1 | Не обнаружены | 2,0 | ||||||||||||||||||||||||
| блоч.котельная №18 (Учебный городок, д. 5) | 11.09.2026 г. / № /02432-26 | 0 | менее 10 | 0,70±0,14 | Не обнаружены | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
| граница экспл.ответств. разгранич. сетей ж/д Южное шоссе, д. 6-б | 11.09.2026 г. / № /02433-26 | 0 | менее 10 | 0,80±0,16 | Не обнаружены | 1,0 | ||||||||||||||||||||||||
Основной документ
